| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $32,677 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of California Berkeley #4 | 🇺🇸 United States | $20,496 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $44,535 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Imperial College London #6 | 🇬🇧 United Kingdom | $15,253 | 1-2 Years | September | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $13,073 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Edinburgh #15 | 🇬🇧 United Kingdom | $39,055 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Sydney #18 | 🇦🇺 Australia | $47,125 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $43,519 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $26,442 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Technical University of Munich #30 | 🇩🇪 Germany | $25,534 | 1-2 Years | September | Apply |
| Heidelberg University #42 | 🇩🇪 Germany | $11,402 | 1-2 Years | September, January | Apply |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210