| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California Berkeley #4 | 🇺🇸 United States | $27,960 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $32,036 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Columbia University #12 | 🇺🇸 United States | $26,506 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of Melbourne #14 | 🇦🇺 Australia | $14,664 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $22,239 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $47,949 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of British Columbia #34 | 🇨🇦 Canada | $18,751 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Monash University #42 | 🇦🇺 Australia | $5,737 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| University of Queensland #43 | 🇦🇺 Australia | $11,937 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Pskov State University #5200 | 🇷🇺 Russia | $4,000 | 6 Years | — | Apply |
| Humboldt University of Berlin #74 | 🇩🇪 Germany | $44,997 | 5.5-6 Years | January | Apply |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210