| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $36,573 | 4 Years | January | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $38,822 | 4 Years | September, January | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $42,117 | 4 Years | September | Apply |
| University of Edinburgh #15 | 🇬🇧 United Kingdom | $23,831 | 4 Years | September, January | Apply |
| University of Sydney #18 | 🇦🇺 Australia | $38,050 | 4 Years | September | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $21,449 | 4 Years | January | Apply |
| University of Queensland #43 | 🇦🇺 Australia | $28,624 | 4 Years | September, January | Apply |
| Technical University of Munich #30 | 🇩🇪 Germany | $17,469 | 4 Years | September, January | Apply |
| Heidelberg University #42 | 🇩🇪 Germany | $45,957 | 4 Years | September | Apply |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210