| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $42,487 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Harvard University #3 | 🇺🇸 United States | $37,989 | 1-2 Years | January | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $33,561 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Columbia University #12 | 🇺🇸 United States | $38,466 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Melbourne #14 | 🇦🇺 Australia | $7,800 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $17,496 | 1-2 Years | September | Apply |
| McGill University #27 | 🇨🇦 Canada | $32,200 | 1-2 Years | January | Apply |
| Technical University of Munich #30 | 🇩🇪 Germany | $13,548 | 1-2 Years | September | Apply |
| Ludwig Maximilian University #32 | 🇩🇪 Germany | $45,249 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Humboldt University of Berlin #74 | 🇩🇪 Germany | $49,674 | 1-2 Years | September, January | Apply |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210