| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanford University #2 | 🇺🇸 United States | $22,043 | 3-5 Years | September, January | Apply |
| Harvard University #3 | 🇺🇸 United States | $41,194 | 3-5 Years | September, January | Apply |
| Columbia University #12 | 🇺🇸 United States | $9,716 | 3-5 Years | September, January | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $42,751 | 3-5 Years | September | Apply |
| McGill University #27 | 🇨🇦 Canada | $38,404 | 3-5 Years | September, January | Apply |
| University of British Columbia #34 | 🇨🇦 Canada | $18,979 | 3-5 Years | September | Apply |
| Monash University #42 | 🇦🇺 Australia | $12,265 | 3-5 Years | September | Apply |
| University of Alberta #110 | 🇨🇦 Canada | $38,256 | 3-5 Years | September, January | Apply |
| Ludwig Maximilian University #32 | 🇩🇪 Germany | $7,793 | 3-5 Years | January | Apply |
| Heidelberg University #42 | 🇩🇪 Germany | $9,556 | 3-5 Years | January | Apply |
| RWTH Aachen University #87 | 🇩🇪 Germany | $48,446 | 3-5 Years | September, January | Apply |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210