| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanford University #2 | 🇺🇸 United States | $43,905 | 5 Years | September, January | Apply |
| Harvard University #3 | 🇺🇸 United States | $39,849 | 5 Years | January | Apply |
| University of Oxford #3 | 🇬🇧 United Kingdom | $48,621 | 5 Years | January | Apply |
| University of California Berkeley #4 | 🇺🇸 United States | $6,477 | 5 Years | September, January | Apply |
| Imperial College London #6 | 🇬🇧 United Kingdom | $27,720 | 5 Years | September | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $13,145 | 5 Years | September | Apply |
| University of Edinburgh #15 | 🇬🇧 United Kingdom | $37,118 | 5 Years | September | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $24,696 | 5 Years | January | Apply |
| University of British Columbia #34 | 🇨🇦 Canada | $25,675 | 5 Years | January | Apply |
| University of Waterloo #154 | 🇨🇦 Canada | $38,242 | 5 Years | September, January | Apply |
| Humboldt University of Berlin #74 | 🇩🇪 Germany | $21,132 | 5 Years | January | Apply |
| RWTH Aachen University #87 | 🇩🇪 Germany | $12,987 | 5 Years | September, January | Apply |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210